Лесстрой
Выбирай и строй
Лесстрой нашел и предлагает для строительства 26 проект дом из клееного бруса Талдыкорган с фото, подробным описанием, отзывами и ценами: от недорогих до элитных.
217.06м2 | 12 x 11.7м |
Общая площадь | Площадь застройки |
209м2 | 11.1 x 13.3м |
Общая площадь | Площадь застройки |
140м2 | 10.5 x 12м |
Общая площадь | Площадь застройки |
147м2 | 11.8 x 13м |
Общая площадь | Площадь застройки |
217м2 | 12 x 14.2м |
Общая площадь | Площадь застройки |
353м2 | 16.2 x 17.2м |
Общая площадь | Площадь застройки |
359.85м2 | 15.6 x 17.52м |
Общая площадь | Площадь застройки |
224.82м2 | 8.8 x 24.55м |
Общая площадь | Площадь застройки |
284м2 | 12.2 x 21.7м |
Общая площадь | Площадь застройки |
224.78м2 | 12.1 x 14м |
Общая площадь | Площадь застройки |
213м2 | 14.94 x 14.5м |
Общая площадь | Площадь застройки |
264м2 | 11.7 x 16м |
Общая площадь | Площадь застройки |
149м2 | 10.2 x 10.2м |
Общая площадь | Площадь застройки |
434.95м2 | 17.2 x 17.2м |
Общая площадь | Площадь застройки |
161м2 | 10 x 10.8м |
Общая площадь | Площадь застройки |
112м2 | 9.7 x 10.5м |
Общая площадь | Площадь застройки |
Ниже идут проекты строителей, которые строят в Казахстане, но офис у них в другом регионе:
155м2 | 10 x 11.5м |
Общая площадь | Площадь застройки |
193м2 | 10 x 11.5м |
Общая площадь | Площадь застройки |
80м2 | 9 x 9м |
Общая площадь | Площадь застройки |
260м2 | 10.8 x 17.8м |
Общая площадь | Площадь застройки |